ATG1000-紫外、可見LED光纖輸出光源
產(chǎn)品概述
ATG1000-紫外、可見LED光纖輸出光源
高性能UV和可見光LED
對于熒光光譜檢測和光纖照明應(yīng)用來說,光纖耦合LED光源堪稱理想之選。 ATG1000系列的創(chuàng)新光學(xué)設(shè)計能實現(xiàn)向光纖中的高效耦合。 專有電子裝置可在連續(xù)或外部觸發(fā)模式下提供穩(wěn)定的大電流運行,并讓LED能夠在外部觸發(fā)模式時于高峰電流下工作。
LED控制模塊內(nèi)含一個三向開關(guān),用于光源調(diào)節(jié)(分別為連續(xù)、關(guān)閉及觸發(fā)模式)。 另一項控制用于手動調(diào)節(jié)驅(qū)動電流。
ATG1000系列還包含UVTOP® LED, 它覆蓋了240-400納米波長范圍。
ATG1000 LED提供近50種波長選項。 下面是部分型號列表。 ATG1000 LED的模塊化設(shè)計也使得它們非常適于OEM集成。
ATG1000-紫外、可見LED光纖輸出光源
產(chǎn)品詳情
提供有多種多樣的波長和白色LED
在穩(wěn)定的電源可提供連續(xù)和脈沖兩種模式
規(guī)格
零件號 | CWL | FWHM | 耦合到600 微米、0.22NA光纖中的zui小功率 | zui大驅(qū)動電流(連續(xù)模式) | zui大驅(qū)動電流(脈沖模式) | zui大占空比(脈沖模式) |
ATG1000-240 | 240 nm | 11 nm | 2 µW | 30 mA | 200 mA | 1%* |
ATG1000-250 | 250 nm | 12 nm | 5 µW | 30 mA | 200 mA | 1%* |
ATG1000-270 | 270 nm | 12 nm | 15 µW | 30 mA | 200 mA | 1%* |
ATG1000-290 | 290 nm | 12 nm | 15 µW | 30 mA | 200 mA | 1%* |
ATG1000-310 | 310 nm | 12 nm | 15 µW | 30 mA | 200 mA | 1%* |
ATG1000-325 | 325 nm | 12 nm | 15 µW | 30 mA | 200 mA | 1%* |
ATG1000-345 | 345 nm | 12 nm | 20 µW | 30 mA | 200 mA | 1%* |
ATG1000-365 | 365 nm | 9 nm | 1 mW | 500 mA | 1000 mA | 50% |
ATG1000-385 | 385 nm | 10 nm | 1 mW | 500 mA | 1000 mA | 50% |
ATG1000-405 | 405 nm | 14 nm | 750 µW | 500 mA | 1000 mA | 50% |
ATG1000-455 | 455 nm | 20 nm | 1 mW | 1500 mA | 3000 mA | 50% |
ATG1000-470 | 470 nm | 25 nm | 1 mW | 1500 mA | 3000 mA | 50% |
ATG1000-505 | 505 nm | 30 nm | 1 mW | 1500 mA | 3000 mA | 50% |
ATG1000-530 | 530 nm | 35 nm | 750 µW | 1500 mA | 3000 mA | 50% |
ATG1000-590 | 590 nm | 14 nm | 750 µW | 700 mA | 1400 mA | 50% |
ATG1000-617 | 617 nm | 20 nm | 750 µW | 700 mA | 1400 mA | 50% |
ATG1000-627 | 627 nm | 20 nm | 750 µW | 700 mA | 1400 mA | 50% |
ATG1000-暖白 | VIS 3000K CCT | NA | 1 mW | 1500 mA | 3000 mA | 50% |
ATG1000-中性白 | VIS 4100K CCT | NA | 1 mW | 1500 mA | 3000 mA | 50% |
ATG1000-冷白 | VIS 6500K CCT | 不可用 | 1 mW | 1500 mA | 3000 mA | 50% |
* 預(yù)設(shè)一個500 微米脈沖寬度